HasratQQSakura - Prediksi Hasrat Bola LA Galaxy vs Los Angeles Liga Amerika 20 Juli 2019, 09:00 WIB, Dignity Health Sports Park
Ulasan Hasrat Bola kali ini akan membahas tentang duel antara LA Galaxy vs Los Angeles club asal Amerika Serikat.
Klasemen Liga
Eastern Conference | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Philadelphia Union | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 | 28 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 11 | 37 | ||||
2 | DC United | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 23 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 32 | ||||
3 | Atlanta United FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 23 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 4 | 30 | ||||
4 | Montreal Impact | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 36 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -10 | 30 | ||||
5 | New York City FC | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 10 | 29 | ||||
6 | New York Red Bulls | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 27 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 6 | 28 | ||||
7 | Toronto FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 33 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -1 | 26 | ||||
8 | Orlando City SC | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 27 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 25 | ||||
9 | New England Revolution | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 38 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 4 | 14 | 24 | -14 | 24 | ||||
10 | Chicago Fire | 21 | 5 | 8 | 8 | 32 | 30 | 5 | 4 | 1 | 23 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | 2 | 23 | ||||
11 | Columbus Crew SC | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 31 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -14 | 17 | ||||
12 | FC Cincinnati | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 45 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 9 | 9 | 31 | -26 | 15 |
Western Conference | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | LAFC | 20 | 14 | 4 | 2 | 53 | 17 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 6 | 3 | 2 | 27 | 10 | 36 | 46 | ||||
2 | LA Galaxy | 20 | 11 | 1 | 8 | 27 | 25 | 7 | 0 | 4 | 17 | 14 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 34 | ||||
3 | Minnesota United FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 29 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 4 | 0 | 6 | 17 | 20 | 8 | 33 | ||||
4 | Seattle Sounders FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 25 | 7 | 2 | 0 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 4 | 32 | ||||
5 | San Jose Earthquakes | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 31 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 2 | 31 | ||||
6 | FC Dallas | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 26 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 3 | 29 | ||||
7 | Houston Dynamo | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 28 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | 1 | 27 | ||||
8 | Real Salt Lake | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 29 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -4 | 27 | ||||
9 | Portland Timbers | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 19 | 25 | -2 | 23 | ||||
10 | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 34 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -5 | 23 | ||||
11 | Vancouver Whitecaps | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 31 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -9 | 21 | ||||
12 | Colorado Rapids | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 38 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -9 | 19 |
Historis Pertemuan Kedua Club
August 25, 2018 | LA Galaxy | Los Angeles | 1-1 |
July 27, 2018 | Los Angeles | LA Galaxy | 2-2 |
Bagaimana dengan laga kali ini , simak ulasan win-lose masing masing tim dalam beberapa pertandingan yang Hasrat Bola rangkumkan dibawah ini
LA Galaxy
LA Galaxy
Jul 13 '19 | LA Galaxy | SJ Earthquakes | 1-3 |
![]() |
Jul 05 '19 | LA Galaxy | Toronto | 2-0 |
![]() |
Jun 30 '19 | SJ Earthquakes | LA Galaxy | 3-0 |
![]() |
Jun 23 '19 | Cincinnati | LA Galaxy | 0-2 |
![]() |
Jun 03 '19 | LA Galaxy | New England | 1-2 |
![]() |
May 30 '19 | Sporting KC | LA Galaxy | 0-2 |
![]() |
May 25 '19 | Orlando City | LA Galaxy | 0-1 |
![]() |
May 20 '19 | LA Galaxy | Colorado Rapids | 0-1 |
![]() |
May 11 '19 | LA Galaxy | New York City | 0-2 |
![]() |
May 09 '19 | Columbus Crew | LA Galaxy | 3-1 |
![]() |
Los Angeles
Jul 13 '19 | Houston Dynamo | Los Angeles | 1-3 |
![]() |
Jul 07 '19 | Los Angeles | Vancouver Whitecaps | 6-1 |
![]() |
Jul 04 '19 | Sporting KC | Los Angeles | 1-5 |
![]() |
Jun 29 '19 | Colorado Rapids | Los Angeles | 1-0 |
![]() |
Jun 02 '19 | Portland Timbers | Los Angeles | 2-3 |
![]() |
May 25 '19 | Los Angeles | Montreal Impact | 4-2 |
![]() |
May 20 '19 | Dallas | Los Angeles | 1-1 |
![]() |
May 17 '19 | Los Angeles | Dallas | 2-0 |
![]() |
May 12 '19 | Columbus Crew | Los Angeles | 0-3 |
![]() |
May 05 '19 | Los Angeles | Chicago Fire | 0-0 |
![]() |
PERKIRAAN PERTANDINGAN
LA Galaxy | Los Angeles | |
Recent OVERALL form |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent HOME form |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent AWAY form |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home win | 56% | 67% |
Home draw | 17% | 28% |
Home lost | 28% | 6% |
Home goals | 1.89 per match | 2.28 per match |
Home Rating | ![]() |
![]() |
Away win | 35% | 44% |
Away draw | 18% | 22% |
Away lost | 47% | 33% |
Away goals | 1.47 per match | 2.17 per match |
Away Rating | ![]() |
![]() |
Untuk Handicap pertandingan ini adalah
LA Galaxy 3/4 vs 0 Los Angeles
Over Under LA Galaxy vs Los Angeles Over 1.90 Under 1.975 Total 3 1/4
Dalam pertandingan yang diadakan pada kandang LA Galaxy kali ini Hasrat Bola memprediksikan skor antara LA Galaxy vs Los Angeles Over akan berakhir pada skor 0-2, bagaimana dengan prediksi anda.?
0 komentar: